Calendário e festas
Estações, tempo e festas
O sítio tem a sua própria folhinha. Cada dia do jogo dura 30 minutos de verdade, então um ano inteiro passa em uns 7,6 dias. As estações seguem o hemisfério sul e mudam o tempo, o que cresce melhor e as festas.
As estações
- Primavera: setembro, outubro e novembro.
- Verão: dezembro, janeiro e fevereiro.
- Outono: março, abril e maio.
- Inverno: junho, julho e agosto.
O que plantar em cada estação
Plantar na época certa ajuda a horta a render melhor (veja Horta).
| Estação | Cultivos da época |
|---|---|
| Primaverasetembro, outubro e novembro | Alface Cenoura Milho Feijão Tomate Morango Café em grão Cheiro-verde Abobrinha Pepino Cebola Amendoim Batata-doce Arroz Melão Alface roxa Cenoura roxa Feijão-vermelho crioulo Milho crioulo roxo Tomate-cereja Camomila Capim-cidreira Algodão Lúpulo |
| Verãodezembro, janeiro e fevereiro | Milho Feijão Abóbora Capim Tomate Pimentão Cana Abobrinha Pepino Amendoim Batata-doce Moranga Arroz Melancia Melão Abóbora-menina Feijão-vermelho crioulo Milho crioulo roxo Tomate-cereja Capim-cidreira Abacaxi Algodão Lúpulo Taboa |
| Outonomarço, abril e maio | Rabanete Cenoura Couve Trigo Batata Abóbora Capim Mandioca Cana Cheiro-verde Alho Moranga Cevada Abóbora-menina Cenoura roxa Capim-cidreira Marcela Abacaxi Taboa |
| Invernojunho, julho e agosto | Alface Rabanete Couve Trigo Batata Morango Mandioca Café em grão Cheiro-verde Alho Cebola Cevada Alface roxa Camomila Marcela |
Chance de cada tempo
A chance de amanhecer com cada tempo, por estação e terreno. Neve só na serra, e o litoral nunca gela.
| Estação | Terreno | Sol | Neblina | Chuva | Geada | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Serra | 55% | 15% | 25% | 4% | 1% |
| Primavera | Litoral | 52% | 10% | 38% | — | — |
| Primavera | Interior | 62% | 6% | 32% | — | — |
| Verão | Serra | 52% | 5% | 43% | — | — |
| Verão | Litoral | 48% | 4% | 48% | — | — |
| Verão | Interior | 42% | 3% | 55% | — | — |
| Outono | Serra | 55% | 25% | 15% | 5% | — |
| Outono | Litoral | 58% | 14% | 28% | — | — |
| Outono | Interior | 74% | 8% | 18% | — | — |
| Inverno | Serra | 45% | 20% | 10% | 20% | 5% |
| Inverno | Litoral | 60% | 16% | 24% | — | — |
| Inverno | Interior | 84% | 9% | 3% | 4% | — |
Festas
Durante a festa, os produtos dela valem mais na Feira e a loja vende os enfeites da festa. Algumas só acontecem num terreno e outras só a partir de um nível.