Receitas
189 receitas em 30 estações
As receitas transformam o que sai da horta, do pomar e dos bichos em coisa que vale mais. Cada uma é feita numa estação (fogão, pilão, forno…), e cada estação faz uma de cada vez, com uma fila de até 4 pedidos. A escola da vila reformada deixa todas 15% mais rápidas.
Ganho = preço de venda menos o valor dos ingredientes, pelos preços de base.
Fogão a lenha
Nível 6 · custa 12× Tijolo 4× Areia · ver construção
Viveiro de mudas
Nível 9 · custa 12× Madeira 100× Moedas · ver construção
Pilão
Nível 10 · custa 15× Madeira 10× Pedra · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha | 10 | 3× Trigo | 2 min | 65 | 11 |
| Fubá | 10 | 3× Milho | 2 min | 34 | 10 |
| Paçoca de pilão | 10 | 3× Amendoim 1× Farinha de mandioca 1× Açúcar mascavo | 8 min | 430 | 39 |
Envasadora
Nível 11 · custa 8× Madeira 60× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Mel em pote | 11 | 2× Favo de mel | 2 min | 95 | 15 |
Forno de barro
Nível 12 · custa 16× Tijolo 6× Areia · ver construção
Prensa
Nível 13 · custa 12× Madeira 6× Pedra · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Suco de abacaxi | 13 | 1× Abacaxi | 5 min | 215 | 30 |
| Suco de laranja | 13 | 5× Laranja | 5 min | 85 | 15 |
| Suco de maçã | 13 | 4× Maçã | 5 min | 65 | 17 |
| Suco de melancia | 13 | 1× Melancia | 5 min | 165 | 25 |
| Suco de pitanga | 13 | 6× Pitanga | 5 min | 70 | 16 |
| Suco de uva | 13 | 4× Cacho de uva | 5 min | 80 | 16 |
Composteira
Nível 14 · custa 12× Madeira · ver construção
Queijaria
Nível 16 · custa 15× Madeira 8× Tijolo · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Manteiga | 16 | 2× Leite | 8 min | 85 | 21 |
| Queijo de cabra | 16 | 3× Leite de cabra | 15 min | 130 | 34 |
| Queijo serrano | 16 | 3× Leite | 15 min | 130 | 34 |
| Requeijão | 57 | 3× Leite | 15 min | 130 | 34 |
| Ricota | 57 | 3× Soro de leite | 8 min | 25 | 13 |
Tear
Nível 19 · custa 20× Madeira · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio de lã | 19 | 2× Lã | 6 min | 100 | 20 |
| Tecido | 19 | 2× Fio de lã | 12 min | 230 | 30 |
| Tecido de algodão | 67 | 2× Fio de algodão | 15 min | 465 | 45 |
Fogão de ferro
Nível 20 · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolinho de chuva | 75 | 1× Farinha 1× Ovo 1× Açúcar mascavo 1× Leite | 6 min | 200 | 24 |
| Rosca de polvilho | 75 | 2× Polvilho 1× Ovo 1× Leite | 10 min | 400 | 39 |
Secador de erva
Nível 21 · custa 10× Madeira 6× Tijolo · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana-passa | 21 | 5× Banana | 30 min | 130 | 45 |
| Chá de camomila | 21 | 4× Camomila | 15 min | 185 | 37 |
| Chá de cidreira | 21 | 4× Capim-cidreira | 15 min | 150 | 34 |
| Chá de marcela | 21 | 4× Marcela | 15 min | 215 | 39 |
| Erva-mate seca | 21 | 4× Folha de erva | 15 min | 100 | 28 |
| Tainha escalada | 23 | 3× Tainha | 30 min | 70 | 43 |
| Malte | 70 | 4× Cevada | 20 min | 225 | 45 |
Casa de farinha
Nível 22 · custa 30× Madeira 15× Tijolo · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de mandioca | 22 | 3× Mandioca | 15 min | 225 | 39 |
| Tapioca | 22 | 2× Mandioca 1× Queijo serrano | 10 min | 290 | 36 |
| Polvilho | 43 | 2× Mandioca | 15 min | 160 | 36 |
Adega
Nível 27 · custa 30× Pedra 20× Madeira 10× Tijolo · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Queijo curado | 27 | 2× Queijo serrano | 2 h | 380 | 120 |
| Vinho colonial | 27 | 5× Cacho de uva | 3 h | 235 | 155 |
Engenho de cana
Nível 28 · custa 40× Madeira 20× Pedra · ver construção
Alambique
Nível 30 · custa 30× Tijolo 10× Pedra 20× Madeira · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Cachaça de alambique | 30 | 4× Cana | 2 h | 340 | 132 |
| Graspa | 64 | 6× Bagaço de uva | 1 h | 85 | 67 |
Geladeira antiga
Nível 30 · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Creme de abacate | 74 | 2× Abacate 1× Leite 1× Açúcar mascavo | 15 min | 210 | 36 |
| Picolé de abacaxi | 74 | 1× Abacaxi 1× Açúcar mascavo | 20 min | 305 | 50 |
| Picolé de leite | 74 | 2× Leite 1× Açúcar mascavo | 20 min | 170 | 36 |
| Picolé de morango | 74 | 3× Morango 1× Açúcar mascavo | 20 min | 215 | 43 |
| Salada de frutas | 74 | 1× Melão 1× Mamão 2× Banana 2× Laranja | 10 min | 260 | 38 |
| Musse de maracujá | 79 | 3× Maracujá 2× Leite 1× Açúcar mascavo | 20 min | 260 | 45 |
Terreiro de café
Nível 31 · custa 25× Pedra 10× Areia · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Café seco | 31 | 4× Café em grão | 1 h | 335 | 87 |
Torrador de café
Nível 32 · custa 20× Tijolo 10× Madeira · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Café torrado | 32 | 1× Café seco | 20 min | 380 | 45 |
Defumador
Nível 35 · custa 20× Tijolo 20× Madeira · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Queijo defumado | 35 | 1× Queijo serrano | 30 min | 175 | 45 |
| Truta defumada | 35 | 2× Truta | 30 min | 90 | 42 |
Tacho de cobre
Nível 37 · custa 20× Tijolo 8× Pedra 290× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosia | 37 | 2× Leite 3× Ovo 1× Açúcar mascavo | 12 min | 195 | 34 |
| Chimia de mirtilo | 37 | 5× Mirtilo 1× Açúcar mascavo | 12 min | 150 | 30 |
| Doce de abacaxi | 37 | 1× Abacaxi 1× Açúcar mascavo | 15 min | 300 | 45 |
| Doce de banana | 37 | 4× Banana 1× Açúcar mascavo | 15 min | 170 | 32 |
| Doce de batata-doce | 37 | 3× Batata-doce 1× Açúcar mascavo | 15 min | 255 | 41 |
| Doce de buriti | 37 | 5× Buriti 1× Açúcar mascavo | 20 min | 350 | 55 |
| Doce de carambola | 37 | 4× Carambola 1× Açúcar mascavo | 12 min | 170 | 28 |
| Doce de leite | 37 | 3× Leite 1× Açúcar mascavo | 15 min | 200 | 34 |
| Doce de mamão verde | 37 | 2× Mamão 1× Açúcar mascavo | 15 min | 165 | 31 |
| Doce de manga | 37 | 3× Manga 1× Açúcar mascavo | 15 min | 215 | 37 |
| Geleia de amora | 37 | 5× Amora-silvestre 1× Açúcar mascavo | 12 min | 135 | 25 |
| Geleia de kiwi | 37 | 4× Kiwi 1× Açúcar mascavo | 12 min | 175 | 29 |
| Goiabada cascão | 37 | 5× Goiaba 2× Açúcar mascavo | 20 min | 260 | 45 |
| Moranga caramelada | 37 | 1× Moranga 2× Açúcar mascavo | 20 min | 310 | 46 |
| Pé-de-moleque | 37 | 3× Amendoim 1× Rapadura | 10 min | 360 | 39 |
| Fios de ovos | 54 | 4× Ovo de angola 1× Açúcar mascavo | 12 min | 155 | 29 |
Casa de conservas
Nível 41 · custa 25× Madeira 15× Tijolo 440× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogumelo em conserva | 41 | 5× Cogumelo | 10 min | 115 | 25 |
| Molho de tomate | 41 | 4× Tomate 1× Cebola 1× Alho | 15 min | 235 | 42 |
| Ovo de codorna em conserva | 41 | 12× Ovo de codorna | 10 min | 95 | 23 |
| Patê de truta | 41 | 1× Truta defumada 1× Requeijão 1× Cheiro-verde | 10 min | 260 | 30 |
| Pepino em conserva | 41 | 4× Pepino 1× Cheiro-verde | 10 min | 120 | 26 |
| Pequi em conserva | 41 | 4× Pequi | 10 min | 145 | 29 |
| Pêssego em calda | 41 | 4× Pêssego 1× Açúcar mascavo | 15 min | 175 | 33 |
| Sardinha em conserva | 41 | 6× Sardinha 2× Tomate | 15 min | 130 | 34 |
Bancada de cestaria
Nível 66 · custa 15× Madeira · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Balaio | 66 | 4× Bambu | 10 min | 180 | 32 |
| Esteira de taboa | 66 | 6× Taboa | 15 min | 265 | 43 |
| Peteca | 66 | 4× Pena de peru 2× Palha de milho | 10 min | 155 | 31 |
Roca de fiar
Nível 67 · custa 10× Madeira 690× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio de algodão | 67 | 3× Algodão | 8 min | 210 | 30 |
| Fio de angorá | 67 | 3× Lã de angorá | 8 min | 120 | 24 |
Tinturaria
Nível 68 · custa 15× Madeira 10× Tijolo 1.050× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecido amarelo | 68 | 1× Tecido de algodão 3× Cebola | 20 min | 625 | 61 |
| Tecido roxo | 68 | 1× Tecido de algodão 4× Jabuticaba | 20 min | 620 | 59 |
| Tecido verde | 68 | 1× Tecido de algodão 4× Folha de erva | 20 min | 595 | 58 |
Máquina de costura
Nível 69 · custa 8× Madeira 2.150× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombacha | 69 | 2× Tecido | 20 min | 510 | 50 |
| Camisa de chita | 69 | 1× Tecido amarelo 1× Tecido roxo | 20 min | 1.335 | 90 |
| Poncho de lã | 69 | 2× Tecido 1× Tecido verde | 25 min | 1.140 | 85 |
Cervejaria
Nível 70 · custa 20× Tijolo 20× Madeira 2.950× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerveja artesanal | 70 | 3× Malte 1× Lúpulo | 2 h | 910 | 152 |
Almofada de bilro
Nível 70 · custa 6× Madeira 1.100× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda de bilro | 70 | 3× Fio de algodão | 45 min | 715 | 85 |
Licoreira
Nível 77 · custa 15× Madeira 10× Tijolo 2.100× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Licor de butiá | 77 | 6× Butiá 1× Cachaça de alambique 1× Açúcar mascavo | 1 h | 680 | 102 |
| Licor de jabuticaba | 77 | 8× Jabuticaba 1× Cachaça de alambique 1× Açúcar mascavo | 1 h | 705 | 103 |
| Licor de mirtilo | 77 | 6× Mirtilo 1× Cachaça de alambique 1× Açúcar mascavo | 1 h | 560 | 90 |
| Licor de pitanga | 77 | 8× Pitanga 1× Cachaça de alambique 1× Açúcar mascavo | 1 h | 575 | 93 |
Cantina do espumante
Nível 78 · custa 30× Pedra 20× Madeira 5.150× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Espumante | 78 | 2× Vinho colonial 1× Açúcar mascavo | 3 h | 715 | 175 |
Cafeteria do sítio
Nível 81 · custa 20× Madeira 10× Tijolo 3.650× Moedas · ver construção
| Receita | Nível | Ingredientes | Tempo | Vende por | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrafa de café | 81 | 1× Café torrado 1× Açúcar mascavo | 10 min | 490 | 40 |
| Café com leite | 83 | 1× Café torrado 2× Leite 1× Açúcar mascavo | 10 min | 560 | 46 |